| Polyolefines | MFI parameter : 190 °C/2,16 kg | Unex 6000: 110 °C/2,16 kg | ||||
| UNEX | DAKOTEX | ||||
| LDPE T1 | HDPE T1 | 6000 | 8111 | 8113 | |
| Melting range (Kofler - °C) | 102-110 | 126-132 | 74-96 | 92-105 | 76-90 |
| Melting point (DSC - °C) | 104 | 130 | 86 | 95 | 80 |
| Melt flow index (ISO 1133 - g/10 min) | 70 | 20 | 200 | 30 | 30 |
| Chemical resistance (Dakota) | good | good | very good | very good | very good |
| Brookfield viscosity 170 °C | - | - | 6000 mPa.s | - | - |
| Stiffness | medium | high | medium | medium | medium |
| Particle size (micron) | 300 µ | 200-500 µ | 500 µ | 100-600 µ | 80-500 µ |
| 500 µ | |||||
Applications
- automotive
- carpet industry
- building and insulation
- home textiles
- geotextiles
- nonwoven
Characteristics
- good water repellency
- resistant to bases and acids
- washability (60-95 °C)
- high cohesive strength
